PHẠM THỊ THÌNHTuổi đời: 61 niên1936-1997
- Tên đầy đủ
- PHẠM THỊ THÌNH
- Tên lót
- THỊ
- Tên chính
- THÌNH
- Họ chính
- PHẠM
Sinh nhật | 1936 (Bính Tý) |
Kết hôn | NGUYỄN NGỌC ÂN (Sáu) — Xem gia đình này Có |
Con trai sinh ra #1 | NGUYỄN NGỌC NINH (Ha) 1954 (Giáp Ngọ) (lúc 18 tuổi) |
Con gái sinh ra #2 | NGUYỄN NGỌC HIÊN (Ba) 1956 (Bính Thân) (lúc 20 tuổi) |
Con trai sinh ra #3 | NGUYỄN NGỌC TUẤN (Tư) 1958 (Mậu Tuất) (lúc 22 tuổi) |
Con trai sinh ra #4 | NGUYỄN NGỌC KHA (Năm) 1960 (Canh Tý) (lúc 24 tuổi) |
Con gái sinh ra #5 | NGUYỄN NGỌC TƠ (Sáu) 1962 (Nhâm Dần) (lúc 26 tuổi) |
Con gái sinh ra #6 | NGUYỄN NGỌC MỊN (Bảy) 1964 (Giáp Thìn) (lúc 28 tuổi) |
Con gái sinh ra #7 | NGUYỄN NGỌC MỨC (Tám) 1966 (Bính Ngọ) (lúc 30 tuổi) |
Con trai sinh ra #8 | NGUYỄN NGỌC CHÍNH (Chín) 1968 (Mậu Thân) (lúc 32 tuổi) |
Con trai sinh ra #9 | NGUYỄN NGỌC THỚM (Mười) 1970 (Canh Tuất) (lúc 34 tuổi) |
Con gái sinh ra #10 | NGUYỄN NGỌC TRÚC (Mười một) 1972 (Nhâm Tý) (lúc 36 tuổi) |
Con trai sinh ra #11 | NGUYỄN NGỌC DANH (Mười Hai) 1974 (Giáp Dần) (lúc 38 tuổi) |
Con trai sinh ra #12 | NGUYỄN NGỌC ANH (Mười ba) 1976 (Bính Thìn) (lúc 40 tuổi) |
Qua đời | 18 tháng 01 1997 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chạp năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 22 ngày ứng với ngày 04 tháng 01 năm 2020) (lúc 61 tuổi) |
Gia đình với NGUYỄN NGỌC ÂN (Sáu) |
Chồng |
NGUYỄN NGỌC ÂN (Sáu) Sinh nhật: 1934 40 37 Qua đời: 26 tháng 07 2013 |
Bản thân |
PHẠM THỊ THÌNH Sinh nhật: 1936 Qua đời: 18 tháng 01 1997 |
Kết hôn: — |
|
Con trai |
NGUYỄN NGỌC NINH (Ha) Sinh nhật: 1954 20 18 |
3 niên Con gái |
NGUYỄN NGỌC HIÊN (Ba) Sinh nhật: 1956 22 20 |
3 niên Con trai |
NGUYỄN NGỌC TUẤN (Tư) Sinh nhật: 1958 24 22 |
3 niên Con trai |
NGUYỄN NGỌC KHA (Năm) Sinh nhật: 1960 26 24 |
3 niên Con gái |
NGUYỄN NGỌC TƠ (Sáu) Sinh nhật: 1962 28 26 |
3 niên Con gái |
NGUYỄN NGỌC MỊN (Bảy) Sinh nhật: 1964 30 28 |
3 niên Con gái |
NGUYỄN NGỌC MỨC (Tám) Sinh nhật: 1966 32 30 |
3 niên Con trai |
NGUYỄN NGỌC CHÍNH (Chín) Sinh nhật: 1968 34 32 |
3 niên Con trai |
NGUYỄN NGỌC THỚM (Mười) Sinh nhật: 1970 36 34 |
3 niên Con gái |
NGUYỄN NGỌC TRÚC (Mười một) Sinh nhật: 1972 38 36 |
3 niên Con trai |
NGUYỄN NGỌC DANH (Mười Hai) Sinh nhật: 1974 40 38 |
3 niên Con trai |
NGUYỄN NGỌC ANH (Mười ba) Sinh nhật: 1976 42 40 |