HUỲNH THANH CHI (Năm)Tuổi đời: 64 niên1955-
- Tên đầy đủ
- HUỲNH THANH CHI (Năm)
- Tên lót
- THANH
- Tên chính
- CHI
- Họ chính
- HUỲNH
Sinh nhật | khoảng 1955 (Ất Mùi) 38 36 |
Bà nội qua đời | NGUYỄN THỊ VỮNG (Bảy) 16 tháng 07 1955 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 162 ngày ứng với ngày 29 tháng 06 năm 2019) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142 Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Ất Mùi. |
Chị em sinh ra | HUỲNH THU NGÂN (Sáu) khoảng 1957 (Đinh Dậu) (lúc 2 tuổi) |
Chị em sinh ra | HUỲNH THANH LÂM (Bảy) khoảng 1960 (Canh Tý) (lúc 5 tuổi) |
Con trai sinh ra #1 | HUỲNH THANH PHONG khoảng 1979 (Kỷ Mùi) (lúc 24 tuổi) |
Cha qua đời | HUỲNH THUẬN TRỊ (Mười) 9 tháng 04 1999 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Hai năm Kỷ Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 255 ngày ứng với ngày 28 tháng 03 năm 2019) (lúc 44 tuổi) |
Mẹ qua đời | LÂM THỊ SEN 19 tháng 10 2010 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Chín năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 59 ngày ứng với ngày 10 tháng 10 năm 2019) (lúc 55 tuổi) |
Cháu nội gái sinh ra #1 | HUỲNH PHƯƠNG ANH 23 tháng 07 2014 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Sáu năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 132 ngày ứng với ngày 29 tháng 07 năm 2019) (lúc 59 tuổi) |
Gia đình với cha mẹ |
Cha |
Sinh nhật: khoảng 1917 55 37 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 9 tháng 04 1999 |
Mẹ |
|
Anh trai |
HUỲNH THIÊN TƯ (Hai) Sinh nhật: khoảng 1949 32 30 |
2 niên Chị gái |
|
3 niên Chị gái |
HUỲNH NGỌC DIỆN (Tư) Sinh nhật: khoảng 1952 35 33 |
4 niên Bản thân |
|
3 niên Em gái |
|
4 niên Em gái |
HUỲNH THANH LÂM (Bảy) Sinh nhật: khoảng 1960 43 41 |
Gia đình với HUỲNH VĂN PHÒNG |
Chồng |
HUỲNH VĂN PHÒNG Sinh nhật: khoảng 1937 |
Bản thân |
|
Con trai |
|
Đối tượng media | Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 1,873 × 2,651 điểm ảnh Cỡ tệp: 2,115 KB Loại hình: Hình chụp |