HUỲNH THANH LÂM (Bảy)Tuổi đời: 59 niên1960-
- Tên đầy đủ
- HUỲNH THANH LÂM (Bảy)
- Tên lót
- THANH
- Tên chính
- LÂM
- Họ chính
- HUỲNH
Sinh nhật | khoảng 1960 (Canh Tý) 43 41 |
Con trai sinh ra #1 | LIÊN HƯNG KIỆT 1987 (Đinh Mão) (lúc 27 tuổi) |
Con trai sinh ra #2 | LIÊN HẢI MINH khoảng 1989 (Kỷ Tỵ) (lúc 29 tuổi) |
Cha qua đời | HUỲNH THUẬN TRỊ (Mười) 9 tháng 04 1999 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Hai năm Kỷ Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 260 ngày ứng với ngày 28 tháng 03 năm 2019) (lúc 39 tuổi) |
Mẹ qua đời | LÂM THỊ SEN 19 tháng 10 2010 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Chín năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 64 ngày ứng với ngày 10 tháng 10 năm 2019) (lúc 50 tuổi) |
Con kết hôn | LIÊN HẢI MINH — LÊ MỘNG TUYỀN — Xem gia đình này Loại hình: Kết hôn dân sự 19 tháng 03 2017 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Hai năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 261 ngày ứng với ngày 27 tháng 03 năm 2019) (lúc 57 tuổi)Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Hai tháng Hai năm Đinh Dậu |
Cư ngụ | 2017 (Đinh Dậu) (lúc 57 tuổi) Số 440, đường N20, Khu đô thị Bạch Đằng, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.144862 Kinh độ (Lon): E105.137421 |
Gia đình với cha mẹ |
Cha |
Sinh nhật: khoảng 1917 55 37 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 9 tháng 04 1999 |
Mẹ |
|
Anh trai |
HUỲNH THIÊN TƯ (Hai) Sinh nhật: khoảng 1949 32 30 |
2 niên Chị gái |
|
3 niên Chị gái |
HUỲNH NGỌC DIỆN (Tư) Sinh nhật: khoảng 1952 35 33 |
4 niên Chị gái |
|
3 niên Chị gái |
|
4 niên Bản thân |
HUỲNH THANH LÂM (Bảy) Sinh nhật: khoảng 1960 43 41 |
Gia đình với LIÊN VĂN KHẢI |
Chồng |
LIÊN VĂN KHẢI Sinh nhật: |
Bản thân |
HUỲNH THANH LÂM (Bảy) Sinh nhật: khoảng 1960 43 41 |
Con trai |
LIÊN HƯNG KIỆT Sinh nhật: 1987 27 |
3 niên Con trai |
LIÊN HẢI MINH Sinh nhật: khoảng 1989 29 |