PHẠM VĂN TÍCH-
- Tên đầy đủ
- PHẠM VĂN TÍCH
- Tên lót
- VĂN
- Tên chính
- TÍCH
- Họ chính
- PHẠM
Sinh nhật | Có |
Kết hôn | ??? ??? — Xem gia đình này Có |
Con gái sinh ra #1 | PHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy) 1915 (Ất Mão) |
Con trai sinh ra #2 | PHẠM VĂN VẼ (Tám) 1917 (Đinh Tỵ) |
Con trai sinh ra #3 | PHẠM VĂN NHƠN |
Cháu nội gái sinh ra #1 | PHẠM THỊ LẦN khoảng 1924 (Giáp Tý) |
Cháu nội trai sinh ra #2 | PHẠM VĂN THỚI khoảng 1929 (Kỷ Tỵ) |
Cháu nội gái sinh ra #3 | PHẠM THỊ XEM khoảng 1931 (Tân Mùi) |
Cháu ngoại trai sinh ra #4 | NGUYỄN HOÀNG (Hai) 13 tháng 05 1931 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Ba năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 227 ngày ứng với ngày 30 tháng 04 năm 2019) – 07:30 ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 Ghi chú: Nhóm máu AB |
Cháu ngoại trai sinh ra #5 | NGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba) 13 tháng 01 1933 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Chạp năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 30 ngày ứng với ngày 12 tháng 01 năm 2020) ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875 |
Cháu nội gái qua đời | NGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba) 13 tháng 10 1933 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Tám năm Quý Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 82 ngày ứng với ngày 22 tháng 09 năm 2019) ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875 |
Cháu ngoại gái sinh ra #6 | NGUYỄN THỊ MỸ ANH (Tư) 16 tháng 04 1934 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Ba năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 250 ngày ứng với ngày 07 tháng 04 năm 2019) ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 |
Cháu nội gái sinh ra #7 | PHẠM THỊ CHƠI khoảng 1936 (Bính Tý) |
Cháu ngoại trai sinh ra #8 | NGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm) 30 tháng 09 1936 (Nhầm ngày Rằm tháng Tám năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 91 ngày ứng với ngày 13 tháng 09 năm 2019) ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 |
Cháu nội trai sinh ra #9 | PHẠM PHÚ NỮA khoảng 1939 (Kỷ Mão) |
Cháu ngoại gái sinh ra #10 | NGUYỄN KIM PHỤNG (Sáu) 25 tháng 02 1941 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 282 ngày ứng với ngày 06 tháng 03 năm 2019) ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 Ghi chú: Sinh nhằm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ. |
Cháu nội trai sinh ra #11 | PHẠM VĂN THẠNH (Ba) 1942 (Nhâm Ngọ) |
Cháu ngoại gái sinh ra #12 | NGUYỄN KIM DUNG (Bảy) 25 tháng 03 1944 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 251 ngày ứng với ngày 06 tháng 04 năm 2019) – 08:00 ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân. |
Cháu ngoại gái sinh ra #13 | NGUYỄN TÂN XUÂN (Tám) 1 tháng 01 1949 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 15 ngày ứng với ngày 28 tháng 12 năm 2019) – 23:00 ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Mậu Tý. |
Cháu ngoại trai sinh ra #14 | NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC (Chín) 20 tháng 03 1951 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 270 ngày ứng với ngày 18 tháng 03 năm 2019) – 03:00 ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão. |
Cháu ngoại trai sinh ra #15 | NGUYỄN PHƯỚC LỘC (Mười) 27 tháng 10 1953 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 56 ngày ứng với ngày 18 tháng 10 năm 2019) – 09:00 ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): 106.5338750 Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ. |
Cháu ngoại gái sinh ra #16 | NGUYỄN MỸ HOA (Mười Một) 22 tháng 11 1956 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 26 ngày ứng với ngày 17 tháng 11 năm 2019) – 18:15 ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi Mốt tháng Mười năm Bính Thân. |
Cháu ngoại trai sinh ra #17 | NGUYỄN PHƯỚC HỘI (Mười Hai) 3 tháng 08 1959 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 135 ngày ứng với ngày 31 tháng 07 năm 2019) – 08:16 ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi. |
Cháu nội gái sinh ra #18 | PHẠM THỊ KIM XUYẾN (Năm) 3 tháng 01 1962 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Tân Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 9 ngày ứng với ngày 22 tháng 12 năm 2019) |
Cháu nội trai qua đời | PHẠM VĂN GIANG (Hai) 2 tháng 06 1969 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 205 ngày ứng với ngày 22 tháng 05 năm 2019) |
Qua đời | Có |
Quốc tịch | Việt Nam |
Gia đình với HUỲNH THỊ KHÁCH |
Bản thân |
PHẠM VĂN TÍCH Sinh nhật: Qua đời: |
Vợ |
HUỲNH THỊ KHÁCH Sinh nhật: Qua đời: |
Con trai |
|
Con trai |
PHẠM VĂN NHƠN Sinh nhật: ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Qua đời: |
Con gái |
??? ??? Qua đời: |
Gia đình với ??? ??? |
Bản thân |
PHẠM VĂN TÍCH Sinh nhật: Qua đời: |
Vợ |
??? ??? Qua đời: |
Kết hôn: — |
|
Con gái |
|
3 niên Con trai |
|